Quý khách vui lòng làm theo hướng dẫn sau đây để cấp quyền truy cập vị trí cho website, giúp tăng hiệu quả tìm kiếm và trải nghiệm.
Vào Cài đặt.
Chọn Quyền riêng tư.
Chọn Dịch vụ định vị.
Chọn Safari hoặc Chrome truy cập vị trí: Khi dùng Ứng dụng.
Chọn Khi dùng Ứng dụng.
Bật Vị trí chính xác.
Tải lại trang.
Đối với Chrome trên một số dòng máy Samsung/LG ..., trên thanh đường dẫn, chọn biểu tượng Ổ Khóa.
Chọn Quyền.
Bật cho phép truy cập Vị trí.
Xác nhận Đặt lại quyền.
Tải lại trang.
Cách tắt hoặc bật dịch vụ vị trí trên Google Chrome trên máy tính.
Truy cập vào trình duyệt Google Chrome > Click chuột vào biểu tượng Ba chấm > Chọn Cài đặt
Nhấn vào tab Quyền riêng tư và bảo mật > Chọn Cài đặt trang web.
Nhấn vào Vị trí.
Tại mục Chế độ tùy chỉnh, bạn tích chọn vào biểu tượng thùng rác tương ứng với website dandautu.vn.
Tải lại trang.
Bản đồ quy hoạch thành phố Thuận An Bình Dương mô tả vị trí và các khu vực quy hoạch cho đến năm 2030. Phương án quy hoạch thành phố Thuận An được chính phủ phê duyệt có mục tiêu xây dựng thành phố Thuận An trở thành trung tâm đô thị, dịch vụ của cả tỉnh Bình Dương với tỷ trọng đóng góp lớn của các ngành dịch vụ, thương mại, tài chính, công nghệ trong GDP. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, cải tiến giáo dục, y tế, việc làm và chất lượng đời sống cho dân cư.
Theo bản đồ quy hoạch thành phố Thuận An Bình Dương, tổng diện tích đất tự nhiên là 8.371,2 ha. Trong đó, cơ cấu diện tích đất đai gồm: đất nông nghiệp có 2.554,6 ha (chiếm 30,5%), đất phi nông nghiệp có 5.816,6 ha (chiếm 69,5%).
Bản đồ quy hoạch thành phố Thuận An có tỷ lệ 1:10000 thể hiện định hướng phát triển các dự án quy hoạch đất tổng thể đến năm 2030. Cụ thể, bản đồ có những thông tin quy hoạch chi tiết như: địa danh phường, ranh giới hành chính, địa hình từng khu vực, các loại đất, hiện trạng đất đai và chính sách quy hoạch của tỉnh.
Thông qua bản đồ này, người xem có thể xác định được kế hoạch sử dụng đất và các chính sách mở rộng đô thị của Nhà nước trong thời gian tới tại thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương.
Chú ý: Nội dung của bản quy hoạch được Dandautu tổng hợp từ các nguồn thông tin công khai trên Internet để bạn có thể Tham Khảo. Bạn có thể đến Phòng Tài Nguyên Và Môi Trường tại quận/huyện nơi mà bạn có đất để hỏi chính xác về thông tin quy hoạch. Dựa trên thông tin vị trí mà bạn cung cấp, cơ quan chức năng sẽ tra cứu bản đồ quy hoạch và hướng dẫn cho bạn biết mảnh vị trí đó có nằm trong khu quy hoạch nào hay không.
STT | Loại đất | Mã đất |
---|---|---|
1 | Đất nông nghiệp | NNP |
2 | Đất sản xuất nông nghiệp | SXN |
3 | Đất trồng cây hàng năm | CHN |
4 | Đất trồng lúa | LUA |
5 | Đất chuyên trồng lúa nước | LUC |
6 | Đất trồng lúa nước còn lại | LUK |
7 | Đất trồng lúa nương | LUN |
8 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK |
9 | Đất bằng trồng cây hàng năm khác | BHK |
10 | Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác | NHK |
11 | Đất trồng cây lâu năm | CLN |
12 | Đất lâm nghiệp | LNP |
13 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS |
14 | Đất làm muối | LMU |
15 | Đất nông nghiệp khác | NKH |
16 | Đất phi nông nghiệp | PNN |
17 | Đất ở | OTC |
18 | Đất ở tại nông thôn | ONT |
19 | Đất ở tại đô thị | ODT |
20 | Đất chuyên dùng | CDG |
21 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC |
22 | Đất quốc phòng | CQP |
23 | Đất an ninh | CAN |
24 | Đất xây dựng công trình sự nghiệp | DSN |
25 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS |
26 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH |
27 | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH |
28 | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT |
29 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD |
30 | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT |
31 | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH |
32 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |
33 | Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác | DSK |
34 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | CSK |
35 | Đất khu công nghiệp | SKK |
36 | Đất cụm công nghiệp | SKN |
37 | Đất khu chế xuất | SKT |
38 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD |
39 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC |
40 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |
41 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |
42 | Đất có mục đích công cộng | CCC |
43 | Đất giao thông | DGT |
44 | Đất thủy lợi | DTL |
45 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT |
46 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |
47 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH |
48 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV |
49 | Đất công trình năng lượng | DNL |
50 | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV |
51 | Đất chợ | DCH |
52 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA |
53 | Đất công trình công cộng khác | DCK |
54 | Đất cơ sở tôn giáo | TON |
55 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN |
56 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD |
57 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON |
58 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC |
59 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |
60 | Đất chưa sử dụng | CSD |
61 | Đất có mặt nước ven biển (chỉ tiêu quan sát) | MVB |
Chào mừng bạn
Đăng nhập để tiếp tục